Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JEG | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 66 | 36 | 30 | 24 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 77 | 60 | 17 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 73 | 52 | 21 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 58 | 61 | -3 | 21 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 70 | 43 | 27 | 19 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 37 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 73 | 51 | 22 | 18 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 51 | 48 | 3 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 53 | 65 | -12 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 52 | 78 | -26 | 12 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 39 | 74 | -35 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 | -4 | 3 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 52 | -36 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 21 | -13 | 0 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 36 | -15 | 0 |
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos Perdidos
DG: Diferencia de goles
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
PTS: Puntos
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022